Nível de Performance | |||||||
M7 | M6 | M5 | M4 | M3 | M2 | M1 | |
Recursos | |||||||
Canais de processamento | 15 | 12 | 10 | 6 | 6 | 4 | 4 |
Programas de audição | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
In-Situ Sound Optimisation | • | • | • | • | • | • | • |
Tecnologia de Situação Acústica | 11 (Linked) | 7 (Linked) | 4 | 3 | |||
Rejeição de Ruído de Impulso II | • | • | • | ||||
Intensificador de Fala | II/Linked | Linked | |||||
Efeito Ouvido Real | • | • | |||||
Reforço nas altas frequências | • | ||||||
Acessórios | |||||||
Acoustic RC App | • | • | • | • | • | • | |
RC-DEX | • | • | • | • | • | • |
• |