Nível de Performance | |||||||
M7 | M6 | M5 | |||||
Características | |||||||
Canais de Processamento | 15 | 12 | 10 | ||||
Programas de audição | 5 | 4 | 3 | ||||
Audio Streaming | • | • | • | ||||
In-Situ Otimização de Som | • |
• | • | ||||
Real-Life Preference Log | • | • | • | ||||
Tecnologia de Situação Acústica | 11 (Linked) | 7 (Linked) | 4 | ||||
Rejeição de Impulso Sonoro II | • | • | • | ||||
Amplificador de Fala II | II/Linked | Linked | |||||
Efeito Real Ear | • | • | |||||
Boost de Alta Frequência | • | ||||||
Accessórios | |||||||
Mojo App | • | • | • | ||||
RC App | • | • | • | ||||
RC-DEX | • | • | • | ||||
TV-PLAY | • | • | • |
Mojo BTE R D
O Mojo BTE R D é o primeiro aparelho auditivo BTE recarregável da Coselgi. Equipado com uma bateria de íons de lítio e conectividade Bluetooth, este aparelho auditivo proporciona alto conforto auditivo.